Height chart: cm to feet and inches
170 cm is 5ft 7in, 180 cm is 5ft 10.9in and 160 cm is 5ft 3in. To convert any height, divide the centimetres by 2.54 for inches, then by 12 for feet. The chart below covers 140 cm to 210 cm with the NHS healthy weight range for each height.
Height chart
| Height | Feet and inches | Healthy weight (NHS BMI 18.5 to 24.9) |
|---|---|---|
| 140 cm | 4ft 7.1in | 36 to 49 kg (5st 9lb to 7st 9lb) |
| 141 cm | 4ft 7.5in | 37 to 50 kg (5st 11lb to 7st 11lb) |
| 142 cm | 4ft 7.9in | 37 to 50 kg (5st 12lb to 7st 12lb) |
| 143 cm | 4ft 8.3in | 38 to 51 kg (5st 13lb to 8st 0lb) |
| 144 cm | 4ft 8.7in | 38 to 52 kg (6st 0lb to 8st 1lb) |
| 145 cm | 4ft 9.1in | 39 to 52 kg (6st 1lb to 8st 3lb) |
| 146 cm | 4ft 9.5in | 39 to 53 kg (6st 2lb to 8st 5lb) |
| 147 cm | 4ft 9.9in | 40 to 54 kg (6st 4lb to 8st 6lb) |
| 148 cm | 4ft 10.3in | 41 to 55 kg (6st 5lb to 8st 8lb) |
| 149 cm | 4ft 10.7in | 41 to 55 kg (6st 6lb to 8st 9lb) |
| 150 cm | 4ft 11.1in | 42 to 56 kg (6st 7lb to 8st 11lb) |
| 151 cm | 4ft 11.4in | 42 to 57 kg (6st 9lb to 8st 13lb) |
| 152 cm | 4ft 11.8in | 43 to 58 kg (6st 10lb to 9st 0lb) |
| 153 cm | 5ft 0.2in | 43 to 58 kg (6st 11lb to 9st 2lb) |
| 154 cm | 5ft 0.6in | 44 to 59 kg (6st 12lb to 9st 4lb) |
| 155 cm | 5ft 1in | 44 to 60 kg (7st 0lb to 9st 5lb) |
| 156 cm | 5ft 1.4in | 45 to 61 kg (7st 1lb to 9st 7lb) |
| 157 cm | 5ft 1.8in | 46 to 61 kg (7st 2lb to 9st 9lb) |
| 158 cm | 5ft 2.2in | 46 to 62 kg (7st 3lb to 9st 11lb) |
| 159 cm | 5ft 2.6in | 47 to 63 kg (7st 5lb to 9st 12lb) |
| 160 cm | 5ft 3in | 47 to 64 kg (7st 6lb to 10st 0lb) |
| 161 cm | 5ft 3.4in | 48 to 65 kg (7st 7lb to 10st 2lb) |
| 162 cm | 5ft 3.8in | 49 to 65 kg (7st 9lb to 10st 4lb) |
| 163 cm | 5ft 4.2in | 49 to 66 kg (7st 10lb to 10st 5lb) |
| 164 cm | 5ft 4.6in | 50 to 67 kg (7st 11lb to 10st 7lb) |
| 165 cm | 5ft 5in | 50 to 68 kg (7st 13lb to 10st 9lb) |
| 166 cm | 5ft 5.4in | 51 to 69 kg (8st 0lb to 10st 11lb) |
| 167 cm | 5ft 5.7in | 52 to 69 kg (8st 1lb to 10st 13lb) |
| 168 cm | 5ft 6.1in | 52 to 70 kg (8st 3lb to 11st 0lb) |
| 169 cm | 5ft 6.5in | 53 to 71 kg (8st 4lb to 11st 2lb) |
| 170 cm | 5ft 6.9in | 53 to 72 kg (8st 5lb to 11st 4lb) |
| 171 cm | 5ft 7.3in | 54 to 73 kg (8st 7lb to 11st 6lb) |
| 172 cm | 5ft 7.7in | 55 to 74 kg (8st 8lb to 11st 8lb) |
| 173 cm | 5ft 8.1in | 55 to 75 kg (8st 10lb to 11st 10lb) |
| 174 cm | 5ft 8.5in | 56 to 75 kg (8st 11lb to 11st 12lb) |
| 175 cm | 5ft 8.9in | 57 to 76 kg (8st 12lb to 12st 0lb) |
| 176 cm | 5ft 9.3in | 57 to 77 kg (9st 0lb to 12st 2lb) |
| 177 cm | 5ft 9.7in | 58 to 78 kg (9st 1lb to 12st 4lb) |
| 178 cm | 5ft 10.1in | 59 to 79 kg (9st 3lb to 12st 5lb) |
| 179 cm | 5ft 10.5in | 59 to 80 kg (9st 4lb to 12st 7lb) |
| 180 cm | 5ft 10.9in | 60 to 81 kg (9st 6lb to 12st 9lb) |
| 181 cm | 5ft 11.3in | 61 to 82 kg (9st 7lb to 12st 11lb) |
| 182 cm | 5ft 11.7in | 61 to 82 kg (9st 9lb to 12st 13lb) |
| 183 cm | 6ft 0in | 62 to 83 kg (9st 10lb to 13st 1lb) |
| 184 cm | 6ft 0.4in | 63 to 84 kg (9st 12lb to 13st 3lb) |
| 185 cm | 6ft 0.8in | 63 to 85 kg (9st 13lb to 13st 5lb) |
| 186 cm | 6ft 1.2in | 64 to 86 kg (10st 1lb to 13st 7lb) |
| 187 cm | 6ft 1.6in | 65 to 87 kg (10st 2lb to 13st 10lb) |
| 188 cm | 6ft 2in | 65 to 88 kg (10st 4lb to 13st 12lb) |
| 189 cm | 6ft 2.4in | 66 to 89 kg (10st 5lb to 14st 0lb) |
| 190 cm | 6ft 2.8in | 67 to 90 kg (10st 7lb to 14st 2lb) |
| 191 cm | 6ft 3.2in | 67 to 91 kg (10st 8lb to 14st 4lb) |
| 192 cm | 6ft 3.6in | 68 to 92 kg (10st 10lb to 14st 6lb) |
| 193 cm | 6ft 4in | 69 to 93 kg (10st 11lb to 14st 8lb) |
| 194 cm | 6ft 4.4in | 70 to 94 kg (10st 13lb to 14st 10lb) |
| 195 cm | 6ft 4.8in | 70 to 95 kg (11st 1lb to 14st 12lb) |
| 196 cm | 6ft 5.2in | 71 to 96 kg (11st 2lb to 15st 0lb) |
| 197 cm | 6ft 5.6in | 72 to 97 kg (11st 4lb to 15st 3lb) |
| 198 cm | 6ft 6in | 73 to 98 kg (11st 5lb to 15st 5lb) |
| 199 cm | 6ft 6.3in | 73 to 99 kg (11st 7lb to 15st 7lb) |
| 200 cm | 6ft 6.7in | 74 to 100 kg (11st 9lb to 15st 9lb) |
| 201 cm | 6ft 7.1in | 75 to 101 kg (11st 10lb to 15st 11lb) |
| 202 cm | 6ft 7.5in | 75 to 102 kg (11st 12lb to 16st 0lb) |
| 203 cm | 6ft 7.9in | 76 to 103 kg (12st 0lb to 16st 2lb) |
| 204 cm | 6ft 8.3in | 77 to 104 kg (12st 1lb to 16st 4lb) |
| 205 cm | 6ft 8.7in | 78 to 105 kg (12st 3lb to 16st 6lb) |
| 206 cm | 6ft 9.1in | 79 to 106 kg (12st 5lb to 16st 9lb) |
| 207 cm | 6ft 9.5in | 79 to 107 kg (12st 6lb to 16st 11lb) |
| 208 cm | 6ft 9.9in | 80 to 108 kg (12st 8lb to 16st 13lb) |
| 209 cm | 6ft 10.3in | 81 to 109 kg (12st 10lb to 17st 1lb) |
| 210 cm | 6ft 10.7in | 82 to 110 kg (12st 11lb to 17st 4lb) |
How the conversion works
One inch is exactly 2.54 cm, fixed by international agreement in 1959 and used in UK law. A foot is 12 inches, or 30.48 cm. The NHS and GP surgeries record height in centimetres, while many people in the UK still describe their height in feet and inches, so both appear on driving licence forms, clothing size charts and medical questionnaires.
Frequently asked questions
1How many cm is 6 feet?
182.88 cm.
2How many cm is 5ft 6in?
167.64 cm.
3What is 5 feet in cm?
152.4 cm.
4How many cm in an inch?
Exactly 2.54 cm.
5How do I convert cm to feet and inches?
Divide by 2.54 for inches, then divide by 12. The whole number is feet and the remainder is inches.
Sources
Figures on this page come from the official sources above. Kael Tripton UK Tools is independent and is not linked to any government body.